- Double linkae cylinder assembly
- Both fork and frame can lift or be fixed


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| i-повдигане No. | кг (LB). | 1551601 | 1551602 |
| Модел | mm (инча) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Rated capacity | mm (инча) | 500(1100) | |
| Товарен център | mm (инча) | 400(15.7) | |
| Максимална височина на вилицата | mm (инча) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Мин. височина на вилицата | mm (инча) | 90(3.5) | |
| Дължина на вилицата | mm (инча) | 1150(45.3) | |
| Обща дължина | mm (инча) | 1600(63) | |
| Обща ширина | mm (инча) | 790(31.1) | |
| Обща височина | mm (инча) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| Whole height (after tape file shelf) | mm (инча) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| Радиус на завъртане | mm (инча) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| Fork overall Width | mm (инча) | 535(21) | |
| Wheels base | mm (инча) | 860(33.9) | |
| Предно колело за натоварване | mm (инча) | NylonΦ70x60(2.6x2.4) | |
| Rear steering wheel | mm (инча) | NylonΦ100x50(4x2) | |
| Balance wheel | mm (инча) | NylonΦ40x26(1.6x1) | |
| Training wheel | mm (инча) | NylonΦ30x26(1.2x1) | |
| Lifting speed(Without load) | (Мм / сек) | 110 | |
| Lifting speed(With load) | (Мм / сек) | 80 | |
| Lowering speed (without load) | (Мм / сек) | 80 | |
| Lowering speed (with load) | (Мм / сек) | 80 | |
| Motors lifting | kw | 12V0.8 | |
| Battery capacity | V / А | 12/33 | |
| Тегло на батерията | кг (LB). | 10(22) | |
| Нето тегло | кг (LB). | 197(433.4) | 219(481.8) |










